Cotes Premier League : la meilleure cote de chaque match
Toutes les cotes Premier League des bookmakers agréés en France, mises à jour en direct. Pour chaque match, la meilleure cote de chaque issue est mise en avant, avec le TRJ.
20 matchs de Premier League à venir, cotes comparées chez les opérateurs agréés ANJ. Prochain match : Manchester City - Fulham, sam. 21 nov., 13:30. Meilleures cotes : Manchester City à 1,37, nul à 5,10, Fulham à 6,00. Le meilleur TRJ de la sélection : Manchester City - Fulham à 91,5 %, le match où les opérateurs gardent le moins.
Meilleure cote par issue, match par match
| Date (heure de Paris) | Match | 1 | N | 2 | TRJ |
|---|---|---|---|---|---|
| sam. 21 nov., 13:30 | Manchester City - Fulham | 1.37 | 5.10 | 6.00 | 91,5 % |
| sam. 21 nov., 16:00 | Aston Villa - Sunderland | 1.66 | 3.70 | 4.20 | 90 % |
| sam. 21 nov., 16:00 | Bournemouth - Nottingham Forest | 1.90 | 3.40 | 3.45 | 90,1 % |
| sam. 21 nov., 16:00 | Chelsea - Leeds United | 1.76 | 3.55 | 3.80 | 89,8 % |
| sam. 21 nov., 16:00 | Coventry City - Crystal Palace | 2.23 | 3.40 | 2.68 | 89,6 % |
| sam. 21 nov., 16:00 | Tottenham Hotspur - Ipswich Town | 1.47 | 4.10 | 5.20 | 89,6 % |
| sam. 21 nov., 18:30 | Newcastle United - Arsenal | 5.10 | 4.00 | 1.50 | 89,9 % |
| dim. 22 nov., 15:00 | Hull City - Brighton and Hove Albion | 5.60 | 4.20 | 1.45 | 90,4 % |
| dim. 22 nov., 17:30 | Liverpool - Manchester United | 1.63 | 4.00 | 4.10 | 90,3 % |
| lun. 23 nov., 21:00 | Brentford - Everton | 1.94 | 3.45 | 3.40 | 91 % |
| ven. 27 nov., 21:00 | Nottingham Forest - Chelsea | 2.50 | 3.20 | 2.35 | 87,9 % |
| sam. 28 nov., 16:00 | Manchester United - Brentford | 1.87 | 3.50 | 3.20 | 88,3 % |
| sam. 28 nov., 16:00 | Leeds United - Coventry City | 1.48 | 3.83 | 4.90 | 87,7 % |
| sam. 28 nov., 18:30 | Ipswich Town - Aston Villa | 3.10 | 3.50 | 1.90 | 88,1 % |
| dim. 29 nov., 13:00 | Everton - Liverpool | 3.10 | 3.32 | 1.95 | 88 % |
| dim. 29 nov., 15:05 | Fulham - Bournemouth | 2.47 | 3.25 | 2.35 | 87,9 % |
| dim. 29 nov., 15:05 | Brighton and Hove Albion - Newcastle United | 1.48 | 4.00 | 4.70 | 87,8 % |
| dim. 29 nov., 15:05 | Crystal Palace - Hull City | 1.74 | 3.50 | 3.60 | 87,9 % |
| dim. 29 nov., 15:05 | Sunderland - Tottenham Hotspur | 3.00 | 3.12 | 2.05 | 87,6 % |
| dim. 29 nov., 17:30 | Arsenal - Manchester City | 1.89 | 3.35 | 3.20 | 87,7 % |
Cotes relevées le 10/11/2026 chez les opérateurs agréés ANJ.
Pronostic Premier League · Simulateur Premier League · Quel bookmaker paie le mieux en Premier League ? · Toutes les cotes football
Cotes Ligue 1 · Cotes Ligue des champions · Cotes Liga · Cotes Serie A · Cotes Bundesliga · Cotes Ligue Europa · Cotes Ligue Conférence · Cotes NBA